Les sites naturels et agricoles en Occitanie
Découvrez les sites naturels et agricoles de la région Occitanie, qui vont bénéficier des actions de restauration, d’achat, de conventionnement ou encore de transition agroécologique dans le cadre du LIFE Biodiv’Paysanne.
Les sites naturels concernés par le projet sont des espaces représentatifs de la diversité des écosystèmes de la région Occitanie tels que des landes, des pelouses sèches, des forêts ou encore des zones humides (tourbières, mares, etc.). Ces milieux naturels abritent des espèces et des habitats aux enjeux écologiques patrimoniaux importants, qu’il est donc nécessaire de préserver.
Les sites agricoles, quant à eux, incluent des productions animales et végétales variées, et sont répartis sur les treize départements de la région. Tous s’inscrivent dans une démarche de pratiques de transition agricole plus respectueuses de l’environnement, avec notamment la prise en compte de la biodiversité dans ces sites agricoles.
Retrouvez les différentes actions du projet que concernent les sites naturels et agricoles en Occitanie. Retrouvez ces informations sur nos réseaux sociaux.
Titre | Adresse | Description |
---|---|---|
Coteaux secs d En Gauly | Lesparrou | |
Ferme de Brassacou | Benagues, Saint-Jean-du-Falga, Pamiers | |
Ferme de Gerbot | Clermont, Lescure | |
Ferme de Lassere | Le Mas-d Azil, Les Bordes-sur-Arize | |
Ferme de Maillet | Camarade | |
Ferme du Filhol | Villeneuve-du-Latou | |
Ravin de la Coume Crose | Aston | |
Ferme de Taoussoulet | La Bastide-de-Sérou, Aigues-Juntes | |
Pech d Unjat | La Bastide-de-Sérou | |
Prairie du Pesquié | Lagarde | |
Breilh des Demoiselles | Mirepoix | |
Breilh de Rieucros | Rieucros | |
Cascade de la Turasse |
Titre | Adresse | Description |
---|---|---|
Counozouls | Mosset, Roquefort-de-Sault, Le Bousquet, Counozouls | |
Domaine de Roquenegade | Capendu, Val-de-Dagne | |
Mazuby | Mazuby | |
Montolieu | Montolieu | |
Plateau de Sault - Belvis | Puivert,Belvis | |
Sainte-Colombe-sur-Guette | Sainte-Colombe-sur-Guette, Counozouls | |
Talairan | Talairan, Saint-Pierre-des-Champs | |
Villemaury | Mas-des-Cours, Monze, Villefloure, Leuc, Palaja, Montirat | |
Counozouls - Bénal | Counozouls | |
Duilhac-sous-Peyrepertuse | Rouffiac-des-Corbières, Duilhac-sous-Peyrepertuse, Montgaillard, Soulatgé, Maury, Cucugnan, Padern, Saint-Paul-de-Fenouillet | |
la Fajolle | Mérial, La Fajolle | |
Montagne d Alaric | Serviès-en-Val, Fontcouverte, Comigne, Ribaute, Douzens, Moux, Capendu, Val-de-Dagne, Camplong-d Aude, Lagrasse, Barbaira | |
Rouffiac-des-Corbières | Rouffiac-des-Corbières, Duilhac-sous-Peyrepertuse | |
Rouffiac-des-Corbières-Duilhac-sous-Peyrepertuse | Rouffiac-des-Corbières, Duilhac-sous-Peyrepertuse | |
Tuchan | Embres-et-Castelmaure, Quintillan, Tuchan, Villeneuve-les-Corbières, Maisons, Vingrau, Padern, Paziols | |
Belfort-sur-Rebenty |
Titre | Adresse | Description |
---|---|---|
Estive du Fay Haut | Argences en Aubrac | |
Le Moulin de Pelat | Argences en Aubrac | |
Prairies au bord de l Angouse | Florentin-la-Capelle, Le Nayrac | |
Prairies de Malriou | Laguiole | |
Terrain militaire du Camp d instruction du Larzac | Millau, Nant, La Cavalerie | |
Bords de l Argence à Nierbourg | Argences en Aubrac | |
Devèzes des Alliats | Laguiole | |
Estive de Ladrech (Sectionnal de La Terrisse) | Argences en Aubrac, Cassuéjouls | |
Estives d Embournac à Curières | Saint-Urcize, Curières | |
Le Pradalou | Cassuéjouls | |
Le pré des chevaux | Saint-Chély-d Aubrac | |
Le Quié | Argences en Aubrac | |
Prairies du Bosc | Argences en Aubrac, Cassuéjouls | |
Puech des Clapières | Argences en Aubrac, Cassuéjouls | |
Site de La Serre à Montpeyroux | Curières, Montpeyroux |
Titre | Adresse | Description |
---|---|---|
Alluvion de Cayenne | Gagnac-sur-Garonne | |
Coudere | Aspet | |
Massif forestier d Arbas | Arbas, Herran, Milhas | |
Plane de la Berriere | Castillon-de-Saint-Martory, Latoue,Lieoux | |
ZH de Sarous (SAU Enjalbal) | Montgaillard-de-Salies, Montastruc-de-Salies, Figarol | |
Zones marneuses et prairies des Terres Fortes | Castillon-de-Saint-Martory, Lieoux | |
Bois de Lamote | L Isle-Jourdain, Sainte-Livrade, Ségoufielle | |
Bords de la RD42 à Léguevin | Léguevin | |
Gravière de Ramarot | Grépiac | |
Prairie à Jacinthe de Rome de Pradère-les-Bourguets | Sainte-Livrade, Lasserre-Pradère |
Titre | Adresse | Description |
---|---|---|
Ancienne carrière de Saint-Cricq | Leboulin, Auch | |
Les Trouilles | Castelnau-Barbarens | |
Prairie et zone humide du Moulin | Lectoure | |
Bois de Lamote | L Isle-Jourdain, Sainte-Livrade, Ségoufielle | |
Chemin de la Biodiversité de Fleurance | Fleurance | |
Prairie du Crabé | Lectoure | |
Prairies humides des Bazières | Leboulin, Montégut |
Titre | Adresse | Description |
---|---|---|
Basse Plaine De L Aude et Collines d\'Ensérune | Lespignan | |
Berges du lac de la Jasse | Mas-de-Londres | |
Bessan | Bessan, Montblanc | |
Causse d Aumelas | Aumelas, Saint-Paul-et-Valmalle, Cournonterral | |
Causse de la Selle | Causse-de-la-Selle | |
ENS La plaine Nissan | Nissan-lez-Enserune | |
Garrigues De Preignes | Vias, Portiragnes | |
Garrigues du Clap | Bouzigues, Poussan, Loupian | |
Montcalm | Saint-Maurice-Navacelles | |
Nissan canal | Nissan-lez-Enserune | |
Olonzac | Olonzac | |
Pic Saint Loup | Saint-Martin-de-Londres, Mas-de-Londres | |
Pic Saint Loup - Gabriac | Notre-Dame-de-Londres, Rouet, Mas-de-Londres | |
Pic Saint Loup - Patus/Fesc | Mas-de-Londres | |
Plateau De Vendres | Sauvian, Vendres | |
Portiragnes - Cantonnade | Portiragnes | |
Saint Paul et Valmalle | Saint-Paul-et-Valmalle | |
Collines d Ensérune | Vendres, Lespignan, Nissan-lez-Enserune | |
Combes de la Liquière et du Patus | Saint-Martin-de-Londres, Mas-de-Londres | |
Gorges de l Hérault | Brissac, Agonès | |
Pic Saint Loup - Fraissinède | Notre-Dame-de-Londres, Saint-Martin-de-Londres, Mas-de-Londres, Cazevieille | |
Saint-Guilhem-Le-Désert | Saint-Guilhem-le-Désert, Saint-Jean-de-Fos, Causse-de-la-Selle | |
Siran | Siran, La Livinière | |
Vallée de la Buèges | Saint-Jean-de-Buèges | |
Bois du Rouquet | Saint-Gély-du-Fesc |
Titre | Adresse | Description |
---|---|---|
Ancienne peupleraie de Fontanes | Fontanes | |
Camp Ramon | Cieurac | |
Bordes | Le Montat, Lhospitalet, Cieurac, Fontanes | |
Colombier | Saint-Paul-Flaugnac | |
Moulin de Monges | Saint-Paul-Flaugnac, Montpezat-de-Quercy | |
Pisseby | Saint-Paul-Flaugnac | |
Poulaille | Labastide-de-Penne, Belfort-du-Quercy | |
Prairies de Naudounet | Saint-Paul-Flaugnac, Montpezat-de-Quercy | |
Prairies de Peyregrand | Saint-Paul-Flaugnac, Montpezat-de-Quercy | |
Prairies du Boulou | Montdoumerc | |
Prairies du Diligent | Saint-Paul-Flaugnac, Montpezat-de-Quercy | |
Prairies du Lemboulas | Saint-Paul-Flaugnac, Montpezat-de-Quercy | |
Terrain militaire de Caylus | Loze, Puylaroque, Bach, Vaylats, Mouillac, Saint-Projet, Saillac, Lacapelle-Livron, Caylus | |
Zone humide de Fontanes | Fontanes | |
Cantegrel | Calès, Séniergues, Carlucet | |
Combe de la Coulière | Séniergues | |
Ilot de Combe Nègre | Pinsac | |
Le Théron | Saint-Paul-Flaugnac | |
Prairies de Gautié | Montdoumerc | |
Sauliac | Sauliac-sur-Célé, Orniac | |
Tourbière de Mourèze | Sousceyrac-en-Quercy, | |
Zone humide d’Aubiac | Cavagnac |
Titre | Adresse | Description |
---|---|---|
Chanteloup | Saint-Laurent-de-Muret | |
Lou Devez | Le Born | |
Puech Cremat | Nasbinals | |
Tourbiere de Pougalion | Saint-Laurent-de-Muret, Les Salces | |
Chateau de la Baume | Prinsuéjols-Malbouzon | |
La Baume | Prinsuéjols-Malbouzon | |
Puech des Badious | Prinsuéjols-Malbouzon, Marchastel |
Titre | Adresse | Description |
---|---|---|
Terrain militaire du Camp de Ger | Ger, Azereix, Pontacq, Ossun | |
Zones humides communales de Capvern | Capvern | |
Tourbière du Lac de Lourdes | Lourdes, Poueyferré |
Titre | Adresse | Description |
---|---|---|
Counozouls | Mosset, Roquefort-de-Sault, Le Bousquet, Counozouls | |
Peyrestortes | Peyrestortes | |
Saint Paul De Fenouillet | Saint-Paul-de-Fenouillet | |
Sournia | Prats-de-Sournia, Sournia | |
Duilhac-sous-Peyrepertuse | Rouffiac-des-Corbières, Duilhac-sous-Peyrepertuse, Montgaillard, Soulatgé, Maury, Cucugnan, Padern, Saint-Paul-de-Fenouillet | |
Marcevol | Arboussols, Vinça | |
Salses-le-Château | Salses-le-Château | |
Torremila | Perpignan, Saint-Estève | |
Tuchan | Embres-et-Castelmaure, Quintillan, Tuchan, Villeneuve-les-Corbières, Maisons, Vingrau, Padern, Paziols |
Titre | Adresse | Description |
---|---|---|
Combe Caude | Gijounet | |
Grotte de Senchet | Penne | |
La Quille | Gijounet | |
Sagne de Laslagues | Lacrouzette | |
Sagne de Mexeire | Brassac | |
Sagne de Moulin Haut | Fontrieu | |
Sagne de Pieyre | Fontrieu | |
Sagne de Provencas | Fontrieu | |
Sagne de Sagnousse | Fontrieu | |
Saut de la Truite | Lacrouzette | |
Martre de Bel Air - Le Teulié | Penne | |
Puech Gardié - Le sablier | Rayssac | |
Roquenière | Gijounet | |
Sagne de Périllou ou Périlhou | Brassac | |
Sagne de Sacou | Fontrieu, Lamontélarié | |
Sagne de Sécun | Fontrieu | |
Sagne d Oulès | Fontrieu | |
Terrain militaire du champ de tir du Causse de Labruguière | Lagarrigue, Castres, Payrin-Augmontel, Caucalières, Valdurenque | |
Tourbière de Canroute | Fontrieu | |
Zone humide de Cors | Anglès |
Titre | Adresse | Description |
---|---|---|
Amodiation de Fiérard - Monestiès | Castelmayran, Castelsarrasin | |
Mas de Gante | Varen | |
Moulin de Monges | Saint-Paul-Flaugnac, Montpezat-de-Quercy | |
Moulin du Pont | Saint-Paul-Flaugnac, Montpezat-de-Quercy | |
Poulaille | Labastide-de-Penne, Belfort-du-Quercy | |
Prairie de la Rouquette | Saint-Paul-Flaugnac, Montpezat-de-Quercy | |
Prairie de la Viguerie | Labastide-Saint-Pierre | |
Prairies de Naudounet | Saint-Paul-Flaugnac, Montpezat-de-Quercy | |
Prairies de Peyregrand | Saint-Paul-Flaugnac, Montpezat-de-Quercy | |
Prairies du Diligent | Saint-Paul-Flaugnac, Montpezat-de-Quercy | |
Prairies du Lemboulas | Saint-Paul-Flaugnac, Montpezat-de-Quercy | |
Terrain militaire de Caylus | Loze, Puylaroque, Bach, Vaylats, Mouillac, Saint-Projet, Saillac, Lacapelle-Livron, Caylus | |
Tulipes de Couxas | Montastruc, Piquecos | |
Zone humide de la Tuque | Cazes-Mondenard | |
Zone humide du Prat du Mont Redon | Larrazet | |
Espace naturel du Four à pain | Caylus | |
Plaine de la Tourderie | Belvèze | |
Roselière de la Barraque | Grisolles |
Titre | Adresse | Description |
---|---|---|
Ferme d\'Aron | La Bastide de Serou | |
La Ferme de Vernou | Saint-Quirc, Pamiers, Ariège, Occitanie, France métropolitaine, 09700, France | |
Ferme de Pégarou - Collectif les Croquants | La Bastide-de-Besplas, Saint-Girons, Ariège, Occitanie, France métropolitaine, 09350, France | |
Domaine de Lastronques | Lézat-sur-Lèze, Saint-Girons, Ariège, Occitanie, France métropolitaine, 09210, France | |
Ferme de Thomas - Olivier Portefaix | Saverdun, Pamiers, Ariège, Occitanie, France métropolitaine, 09700, France |
Titre | Adresse | Description |
---|---|---|
Les Brebis de Peyreguet | Festes-et-Saint-André, Limoux, Aude, Occitanie, France métropolitaine, 11300, France | |
Domaine de Roquenégade | Val-de-Dagne, Carcassonne, Aude, Occitanie, France métropolitaine, 11220, France | |
GAEC La ferme de Mazuby | Mazuby, Limoux, Aude, Occitanie, France métropolitaine, 11140, France |
Titre | Adresse | Description |
---|---|---|
GAEC Salelles Rieucros | Saint-Izaire | |
Ferme de la Borie Haute | Saint-Amans-des-Cots, Rodez, Aveyron, Occitanie, France métropolitaine, 12460, France |
Titre | Adresse | Description |
---|---|---|
Le Rouinet | Fourques | |
La Ferme de Cardet | Cardet | |
Domaine Sainte-Octime | Sardan, Le Vigan, Gard, Occitanie, France métropolitaine, 30260, France | |
Domaine des Arnasseaux | Cardet, Le Vigan, Gard, Occitanie, France métropolitaine, 30350, France | |
EARL Bergeries neuves | Vergèze, Nîmes, Gard, Occitanie, France métropolitaine, 30310, France | |
Domaine du Petit Saint Jean | Saint-Laurent-d\'Aigouze, Nîmes, Gard, Occitanie, France métropolitaine, 30220, France | |
EARL Razil - Silvan Coste | Codognan, Nîmes, Gard, Occitanie, France métropolitaine, 30920, France | |
SCEA Vignobles du Scorpion | Vergèze, Nîmes, Gard, Occitanie, France métropolitaine, 30310, France | |
Domaine des 3 mazets | Cabrières, Nîmes, Gard, Occitanie, France métropolitaine, 30210, France | |
Christian Vigne | Anduze, Alès, Gard, Occitanie, France métropolitaine, 30140, France | |
Quartier Lander | Bagard, Alès, Gard, Occitanie, France métropolitaine, 30140, France |
Titre | Adresse | Description |
---|---|---|
Jardin du Girou | Gragnague | |
Ferme de Lamothe - Ecole d\'Ingénieur de Purpan | Seysses, Muret, Haute-Garonne, Occitanie, France métropolitaine, 31600, France | |
Ferme de Fabrice Bourianne | Montesquieu-Volvestre, Muret, Haute-Garonne, Occitanie, France métropolitaine, 31310, France | |
Ferme Les Pipès | Castillon-de-Saint-Martory, Saint-Gaudens, Haute-Garonne, Occitanie, France métropolitaine, 31360, France | |
Jardins du Bacayrou | Villemur-sur-Tarn, Toulouse, Haute-Garonne, Occitanie, France métropolitaine, 31340, France | |
Domaine de Ribonnet - SARL Vallées et terroirs | Beaumont-sur-Lèze, Muret, Haute-Garonne, Occitanie, France métropolitaine, 31870, France | |
Ferme du Garrousset | Fontenilles, Muret, Haute-Garonne, Occitanie, France métropolitaine, 31470, France |
Titre | Adresse | Description |
---|---|---|
La Ferme de Barrotes | Armous-et-Cau | |
Domaine Tariquet | Eauze, Condom, Gers, Occitanie, France métropolitaine, 32800, France |
Titre | Adresse | Description |
---|---|---|
Le Canalet | Bédarieux | |
Ferme du Contrevent - Larzac | Saint-Maurice-Navacelles | |
Les Natalys | Agde | |
Mas de la Victoire | Saint-Pons-de-Mauchiens, Béziers, Hérault, Occitanie, France métropolitaine, 34230, France | |
Domaine de la Massole | Servian, Béziers, Hérault, Occitanie, France métropolitaine, 34290, France |
Titre | Adresse | Description |
---|---|---|
Les Graines de Clayrac | Bio | |
GAEC Mas d\'Aillés | Reyrevignes, Figeac, Lot, Occitanie, France métropolitaine, 46320, France |
Titre | Adresse | Description |
---|---|---|
Ferme du Mazareil | Ispagnac | |
Ferme de Malhaussette | Saint-Martin-de-Lansuscle | |
Cornevaux | Le Masmin, Saint-Maurice-de-Ventalon, Pont de Montvert - Sud Mont Lozère, Florac, Lozère, Occitanie, France métropolitaine, 48220, France | |
Mme Mataillet - La Magnanerie du Serre | Saint-Hilaire-De-Lavit | |
Serriere | Bédouès-Cocurès, Florac, Lozère, Occitanie, France métropolitaine, 48400, France | |
Christophe Leclerc - Le Fresquet | Saint-Frézal-de-Ventalon, Ventalon en Cévennes, Florac, Lozère, Occitanie, France métropolitaine, 48240, France | |
Nathalie Bonneau - Saveurs sauvages des Cèvennes | Saint-Privat-de-Vallongue, Florac, Lozère, Occitanie, France métropolitaine, 48240, France | |
Myriam et Lionel Coulomb - GAEC DE l\'EBES | Saint-Étienne-du-Valdonnez, Mende, Lozère, Occitanie, France métropolitaine, 48000, France | |
Siméon et Solène Lefebvre | Ventalon en Cévennes, Florac, Lozère, Occitanie, France métropolitaine, France |
Titre | Adresse | Description |
---|---|---|
Ferme de Lalanette | Angos, Tarbes, Hautes-Pyrénées, Occitanie, France métropolitaine, 65690, France |
Titre | Adresse | Description |
---|---|---|
La Bergerie Dels Monts | Villelongue-dels-Monts | |
La Bêle Chèvre | La Bêle Chèvre | |
La Devesa – Prieuré de Marcevol | Arboussols | |
Domaine Aulius d\'en Guiter | Salses-le-Château, Perpignan, Pyrénées-Orientales, Occitanie, France métropolitaine, 66600, France | |
SCEA du Monastir del Camp | Trouillas, Céret, Pyrénées-Orientales, Occitanie, France métropolitaine, 66300, France | |
GAEC Mas Lluganas | Mosset, Prades, Pyrénées-Orientales, Occitanie, France métropolitaine, 66500, France |
Titre | Adresse | Description |
---|---|---|
En Bidou | Saint-Paul-Cap-de-Joux | |
Ferme de Martre Bel Air | Penne, Albi, Tarn, Occitanie, France métropolitaine, 81140, France | |
Carole Lompèdre - Les Jardins de Saint Victor | Saint-Sulpice-la-Pointe, Castres, Tarn, Occitanie, France métropolitaine, 81370, France | |
Ferme La Salvetat - Collectif les Chlorophy\'liens | Monestiés, Albi, Tarn, Occitanie, France métropolitaine, 81640, France |
Titre | Adresse | Description |
---|---|---|
Ferme de Lafage | Montpezat-de-Quercy, Montauban, Tarn-et-Garonne, Occitanie, France métropolitaine, 82270, France |
Pour aller plus loin…
Sur les 25 000 hectares concernés par le projet, de nombreuses espèces et habitats sont jugés respectivement en danger et dans un mauvais état de conservation. Il s’agit donc d’un réseau de sites importants pour la préservation de la biodiversité.
Pour aller plus loin…
Avec 60 fermes représentatives des modes de productions agricoles, réparties sur l’ensemble du territoire occitan, le projet LIFE Biodiv’Paysanne vise à impliquer les acteurs afin de renforcer une agriculture œuvrant au maintien et à l’amélioration de la biodiversité dans les milieux agricoles de la région Occitanie.
L’implication des agriculteurs dans la prise en compte de la biodiversité ainsi que la remise en bon état de conservation des sites naturels et agricoles de la région Occitanie constituent un axe culminant dans le projet LIFE Biodiv’Paysanne. En effet, ces sites sont primordiaux pour obtenir une agriculture durable et une préservation du patrimoine naturel local.