Les sites
Découvrez des sites naturels, semi-naturels gérés par les CEN ainsi que des sites agricoles près de chez vous, qui vont bénéficier des actions de restauration, d’achat, de conventionnement ou encore de transition agroécologique dans le cadre du LIFE Biodiv’Paysanne.
Sites gérés par les CENs - Sites managed by the CENs
O9 - Ariège
Titre | Adresse | Description |
---|---|---|
Coteaux secs d En Gauly | Lesparrou | |
Ferme de Brassacou | Benagues, Saint-Jean-du-Falga, Pamiers | |
Ferme de Gerbot | Clermont, Lescure | |
Ferme de Lassere | Le Mas-d Azil, Les Bordes-sur-Arize | |
Ferme de Maillet | Camarade | |
Ferme du Filhol | Villeneuve-du-Latou | |
Ravin de la Coume Crose | Aston | |
Ferme de Taoussoulet | La Bastide-de-Sérou, Aigues-Juntes | |
Pech d Unjat | La Bastide-de-Sérou | |
Prairie du Pesquié | Lagarde |
11 - Aude
Titre | Adresse | Description |
---|---|---|
Belfort-sur-Rebenty | Espezel, Belfort-sur-Rebenty | |
Counozouls | Mosset, Roquefort-de-Sault, Le Bousquet, Counozouls | |
Domaine de Roquenegade | Capendu, Val-de-Dagne | |
Mazuby | Mazuby | |
Montolieu | Montolieu | |
Plateau de Sault - Belvis | Puivert,Belvis | |
Sainte-Colombe-sur-Guette | Sainte-Colombe-sur-Guette, Counozouls | |
Talairan | Talairan, Saint-Pierre-des-Champs | |
Villemaury | Mas-des-Cours, Monze, Villefloure, Leuc, Palaja, Montirat | |
Counozouls - Bénal | Counozouls | |
Duilhac-sous-Peyrepertuse | Rouffiac-des-Corbières, Duilhac-sous-Peyrepertuse, Montgaillard, Soulatgé, Maury, Cucugnan, Padern, Saint-Paul-de-Fenouillet | |
la Fajolle | Mérial, La Fajolle | |
Montagne d Alaric | Serviès-en-Val, Fontcouverte, Comigne, Ribaute, Douzens, Moux, Capendu, Val-de-Dagne, Camplong-d Aude, Lagrasse, Barbaira | |
Rouffiac-des-Corbières | Rouffiac-des-Corbières, Duilhac-sous-Peyrepertuse | |
Rouffiac-des-Corbières-Duilhac-sous-Peyrepertuse | Rouffiac-des-Corbières, Duilhac-sous-Peyrepertuse | |
Tuchan | Embres-et-Castelmaure, Quintillan, Tuchan, Villeneuve-les-Corbières, Maisons, Vingrau, Padern, Paziols |
12 - Aveyron
Titre | Adresse | Description |
---|---|---|
Estive du Fay Haut | Argences en Aubrac | |
Le Moulin de Pelat | Argences en Aubrac | |
Prairies au bord de l Angouse | Florentin-la-Capelle, Le Nayrac | |
Prairies de Malriou | Laguiole | |
Terrain militaire du Camp d instruction du Larzac | Millau, Nant, La Cavalerie | |
Bords de l Argence à Nierbourg | Argences en Aubrac | |
Devèzes des Alliats | Laguiole | |
Estive de Ladrech (Sectionnal de La Terrisse) | Argences en Aubrac, Cassuéjouls | |
Estives d Embournac à Curières | Saint-Urcize, Curières | |
Le Pradalou | Cassuéjouls | |
Le pré des chevaux | Saint-Chély-d Aubrac | |
Le Quié | Argences en Aubrac | |
Prairies du Bosc | Argences en Aubrac, Cassuéjouls | |
Puech des Clapières | Argences en Aubrac, Cassuéjouls | |
Site de La Serre à Montpeyroux | Curières, Montpeyroux |
31 - Haute-Garonne
Titre | Adresse | Description |
---|---|---|
Alluvion de Cayenne | Gagnac-sur-Garonne | |
Coudere | Aspet | |
Massif forestier d Arbas | Arbas, Herran, Milhas | |
Plane de la Berriere | Castillon-de-Saint-Martory, Latoue,Lieoux | |
ZH de Sarous (SAU Enjalbal) | Montgaillard-de-Salies, Montastruc-de-Salies, Figarol | |
Zones marneuses et prairies des Terres Fortes | Castillon-de-Saint-Martory, Lieoux | |
Bois de Lamote | L Isle-Jourdain, Sainte-Livrade, Ségoufielle | |
Bords de la RD42 à Léguevin | Léguevin | |
Gravière de Ramarot | Grépiac | |
Prairie à Jacinthe de Rome de Pradère-les-Bourguets | Sainte-Livrade, Lasserre-Pradère |
32 - Gers
Titre | Adresse | Description |
---|---|---|
Ancienne carrière de Saint-Cricq | Leboulin, Auch | |
Les Trouilles | Castelnau-Barbarens | |
Prairie et zone humide du Moulin | Lectoure | |
Bois de Lamote | L Isle-Jourdain, Sainte-Livrade, Ségoufielle | |
Chemin de la Biodiversité de Fleurance | Fleurance | |
Prairie du Crabé | Lectoure | |
Prairies humides des Bazières | Leboulin, Montégut |
34 - Hérault
Titre | Adresse | Description |
---|---|---|
Basse Plaine De L Aude | Lespignan | |
Berges du lac de la Jasse | Mas-de-Londres | |
Bessan | Bessan, Montblanc | |
Causse d Aumelas | Aumelas, Saint-Paul-et-Valmalle, Cournonterral | |
Causse de la Selle | Causse-de-la-Selle | |
ENS La plaine Nissan | Nissan-lez-Enserune | |
Garrigues De Preignes | Vias, Portiragnes | |
Garrigues du Clap | Bouzigues, Poussan, Loupian | |
Montcalm | Saint-Maurice-Navacelles | |
Nissan canal | Nissan-lez-Enserune | |
Olonzac | Olonzac | |
Pic Saint Loup | Saint-Martin-de-Londres, Mas-de-Londres | |
Pic Saint Loup - Gabriac | Notre-Dame-de-Londres, Rouet, Mas-de-Londres | |
Pic Saint Loup - Patus/Fesc | Mas-de-Londres | |
Plateau De Vendres | Sauvian, Vendres | |
Portiragnes - Cantonnade | Portiragnes | |
Saint Paul et Valmalle | Saint-Paul-et-Valmalle | |
Bois du Rouquet | Saint-Gély-du-Fesc, Les Matelles | |
Collines d Ensérune | Vendres, Lespignan, Nissan-lez-Enserune | |
Combes de la Liquière et du Patus | Saint-Martin-de-Londres, Mas-de-Londres | |
Gorges de l Hérault | Brissac, Agonès | |
Pic Saint Loup - Fraissinède | Notre-Dame-de-Londres, Saint-Martin-de-Londres, Mas-de-Londres, Cazevieille | |
Saint-Guilhem-Le-Désert | Saint-Guilhem-le-Désert, Saint-Jean-de-Fos, Causse-de-la-Selle | |
Siran | Siran, La Livinière | |
Vallée de la Buèges | Saint-Jean-de-Buèges |
46 - Lot
Titre | Adresse | Description |
---|---|---|
Ancienne peupleraie de Fontanes | Fontanes | |
Camp Ramon | Cieurac | |
Bordes | Le Montat, Lhospitalet, Cieurac, Fontanes | |
Colombier | Saint-Paul-Flaugnac | |
Moulin de Monges | Saint-Paul-Flaugnac, Montpezat-de-Quercy | |
Pisseby | Saint-Paul-Flaugnac | |
Poulaille | Labastide-de-Penne, Belfort-du-Quercy | |
Prairies de Naudounet | Saint-Paul-Flaugnac, Montpezat-de-Quercy | |
Prairies de Peyregrand | Saint-Paul-Flaugnac, Montpezat-de-Quercy | |
Prairies du Boulou | Montdoumerc | |
Prairies du Diligent | Saint-Paul-Flaugnac, Montpezat-de-Quercy | |
Prairies du Lemboulas | Saint-Paul-Flaugnac, Montpezat-de-Quercy | |
Terrain militaire de Caylus | Loze, Puylaroque, Bach, Vaylats, Mouillac, Saint-Projet, Saillac, Lacapelle-Livron, Caylus | |
Zone humide de Fontanes | Fontanes | |
Cantegrel | Calès, Séniergues, Carlucet | |
Combe de la Coulière | Séniergues | |
Ilot de Combe Nègre | Pinsac | |
Le Théron | Saint-Paul-Flaugnac | |
Prairies de Gautié | Montdoumerc | |
Sauliac | Sauliac-sur-Célé, Orniac | |
Tourbière de Mourèze | Sousceyrac-en-Quercy, | |
Zone humide d’Aubiac | Cavagnac |
48 - Lozère
Titre | Adresse | Description |
---|---|---|
Chanteloup | Saint-Laurent-de-Muret | |
Lou Devez | Le Born | |
Puech Cremat | Nasbinals | |
Tourbiere de Pougalion | Saint-Laurent-de-Muret, Les Salces | |
Chateau de la Baume | Prinsuéjols-Malbouzon | |
La Baume | Prinsuéjols-Malbouzon | |
Puech des Badious | Prinsuéjols-Malbouzon, Marchastel |
65 - Hautes-Pyrénées
Titre | Adresse | Description |
---|---|---|
Terrain militaire du Camp de Ger | Ger, Azereix, Pontacq, Ossun | |
Zones humides communales de Capvern | Capvern | |
Tourbière du Lac de Lourdes | Lourdes, Poueyferré |
66 - Pyrénées-Orientales
Titre | Adresse | Description |
---|---|---|
Counozouls | Mosset, Roquefort-de-Sault, Le Bousquet, Counozouls | |
Peyrestortes | Peyrestortes | |
Saint Paul De Fenouillet | Saint-Paul-de-Fenouillet | |
Sournia | Prats-de-Sournia, Sournia | |
Duilhac-sous-Peyrepertuse | Rouffiac-des-Corbières, Duilhac-sous-Peyrepertuse, Montgaillard, Soulatgé, Maury, Cucugnan, Padern, Saint-Paul-de-Fenouillet | |
Marcevol | Arboussols, Vinça | |
Salses-le-Château | Salses-le-Château | |
Torremila | Perpignan, Saint-Estève | |
Tuchan | Embres-et-Castelmaure, Quintillan, Tuchan, Villeneuve-les-Corbières, Maisons, Vingrau, Padern, Paziols |
81 - Tarn
Titre | Adresse | Description |
---|---|---|
Combe Caude | Gijounet | |
Grotte de Senchet | Penne | |
La Quille | Gijounet | |
Sagne de Laslagues | Lacrouzette | |
Sagne de Mexeire | Brassac | |
Sagne de Moulin Haut | Fontrieu | |
Sagne de Pieyre | Fontrieu | |
Sagne de Provencas | Fontrieu | |
Sagne de Sagnousse | Fontrieu | |
Saut de la Truite | Lacrouzette | |
Martre de Bel Air - Le Teulié | Penne | |
Puech Gardié - Le sablier | Rayssac | |
Roquenière | Gijounet | |
Sagne de Périllou ou Périlhou | Brassac | |
Sagne de Sacou | Fontrieu, Lamontélarié | |
Sagne de Sécun | Fontrieu | |
Sagne d Oulès | Fontrieu | |
Terrain militaire du champ de tir du Causse de Labruguière | Lagarrigue, Castres, Payrin-Augmontel, Caucalières, Valdurenque | |
Tourbière de Canroute | Fontrieu | |
Zone humide de Cors | Anglès |
82 - Tarn-et-Garonne
Titre | Adresse | Description |
---|---|---|
Amodiation de Fiérard - Monestiès | Castelmayran, Castelsarrasin | |
Mas de Gante | Varen | |
Moulin de Monges | Saint-Paul-Flaugnac, Montpezat-de-Quercy | |
Moulin du Pont | Saint-Paul-Flaugnac, Montpezat-de-Quercy | |
Poulaille | Labastide-de-Penne, Belfort-du-Quercy | |
Prairie de la Rouquette | Saint-Paul-Flaugnac, Montpezat-de-Quercy | |
Prairie de la Viguerie | Labastide-Saint-Pierre | |
Prairies de Naudounet | Saint-Paul-Flaugnac, Montpezat-de-Quercy | |
Prairies de Peyregrand | Saint-Paul-Flaugnac, Montpezat-de-Quercy | |
Prairies du Diligent | Saint-Paul-Flaugnac, Montpezat-de-Quercy | |
Prairies du Lemboulas | Saint-Paul-Flaugnac, Montpezat-de-Quercy | |
Terrain militaire de Caylus | Loze, Puylaroque, Bach, Vaylats, Mouillac, Saint-Projet, Saillac, Lacapelle-Livron, Caylus | |
Tulipes de Couxas | Montastruc, Piquecos | |
Zone humide de la Tuque | Cazes-Mondenard | |
Zone humide du Prat du Mont Redon | Larrazet | |
Espace naturel du Four à pain | Caylus | |
Plaine de la Tourderie | Belvèze | |
Roselière de la Barraque | Grisolles |
Fermes - Farms
09 - Ariège
Titre | Adresse | Description |
---|---|---|
La Hitte | Lacave |
11 - Aude
Titre | Adresse | Description |
---|---|---|
Culfret | Galinagues | |
Alaigne | Alaigne | |
Cubières-sur-Cinoble | Cubières-sur-Cinoble | |
Galinagues | Galinagues | |
Limoux | Limoux |
12 - Aveyron
Titre | Adresse | Description |
---|---|---|
Salelles Rieucros | Saint-Izaire |
30 - Gard
Titre | Adresse | Description |
---|---|---|
Fourques | Fourques | |
Barjac | Barjac | |
Canaules-et-Argentières | Canaules-et-Argentières | |
Cardet | Cardet | |
Saint-André-de-Valborgne | Saint-André-de-Valborgne |
31 - Haute-Garonne
Titre | Adresse | Description |
---|---|---|
Jardin du Girou | Gragnague |
32 - Gers
Titre | Adresse | Description |
---|---|---|
Barrotes | Armous-et-Cau |
34 - Hérault
Titre | Adresse | Description |
---|---|---|
Canalet | Bédarieux | |
Saint-Maurice-Navacelles | Saint-Maurice-Navacelles | |
Vendres | Vendres | |
Agde | Agde | |
Bédarieux | Bédarieux | |
Saint-Étienne-d\'Albagnan | Saint-Étienne-d\'Albagnan |
46 - Lot
Titre | Adresse | Description |
---|---|---|
Clayrac | Bio |
48 - Lozère
Titre | Adresse | Description |
---|---|---|
Ispagnac | Ispagnac | |
Saint-Martin-de-Lansuscle | Saint-Martin-de-Lansuscle |
66 - Pyrénées-Orientales
Titre | Adresse | Description |
---|---|---|
Villelongue Del Monts | Villelongue-dels-Monts | |
Arboussols | Arboussols | |
Arboussols | Arboussols | |
Boule-d\'Amont | Boule-d\'Amont | |
Pézilla-la-Rivière | Pézilla-la-Rivière | |
Villelongue-dels-Monts | Villelongue-dels-Monts |
81 - Tarn
Titre | Adresse | Description |
---|---|---|
En Bidou | Saint-Paul-Cap-de-Joux |